2011 タイトル
タイトル
打撃部門
打率: .500 柳本 正広(2)
打点: 4点 久米裕太(2)、柳本 正弘(初)、浜田 俊二(初)、川村 英知(初)
本塁打:1本 久米裕太(2)、柳本 正弘(初)、浜田 俊二(初)
盗塁:5個 定野 優輝(2)
投手部門
最多勝利:4勝 定野友貴(2)
その他皆勤賞:11回 新村年弘(2)、萩原真(4)
タイトル
打撃部門
打率: .500 柳本 正広(2)
打点: 4点 久米裕太(2)、柳本 正弘(初)、浜田 俊二(初)、川村 英知(初)
本塁打:1本 久米裕太(2)、柳本 正弘(初)、浜田 俊二(初)
盗塁:5個 定野 優輝(2)
投手部門
最多勝利:4勝 定野友貴(2)
その他皆勤賞:11回 新村年弘(2)、萩原真(4)
今年は健康管理のため下記のグランドを確保しています。
| 日時 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 3/3(土) | 9:00~13:00 | 練習 | 初生グランド |
| 3/10(土) | 9:00~13:00 | 練習 | 初生グランド |
| 3/17(土) | 9:00~13:00 | 練習 | 初生グランド |
| 3/24(土) | 9:00~13:00 | 練習 | 初生グランド |
多数の参加をお待ちしています。
| 日時 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31(土) | 9:00~13:00 | 練習 | 和地山公園4 | |||
| 4/7(土) | 9:00~13:00 | 試合 | 船越公園 | ドラフターズさん | ● | 第1戦 |
| 5/19(土) | 9:00~13:00 | 試合 | 和地山公園1 | 交渉中 | 第2戦 | |
| 6/9(土) | 17:00~21:00 | 試合 | 可美総合公園2 | ナイナーズさん | 第3戦 | |
| 6/23(土) | 17:30~21:30 | 試合 | 豊岡グランド | GANKO F.Aさん | 第4戦 | |
| 7/14(土) | 17:00~21:00 | 試合 | 可美総合公園1 | 交渉中 | 第5戦 |
| 氏名 | 投 | 試合 | 勝ち | 負け | セーブ | 投球回数 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四死球 | 防御率 |
| 今田 | 右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
| 山下 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 細田 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 久米 | 左 | 8 | 2 | 2 | 1 | 31 2/3 | 16 | 4 | 25 | 8 | 0.88 |
| 定野 | 右 | 11 | 5 | 3 | 0 | 57 1/3 | 19 | 13 | 75 | 25 | 1.59 |
| 川村 | 右 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3.00 |
| 乗松 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7.00 |
| 横井 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
| 中村 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.00 |
| 隆文 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10.50 |
| 長谷 | 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ∞ |
| チーム通算 | 11 | 8 | 6 | 3 | 111 | 53 | 32 | 125 | 50 | 2.02 |
| 順位 | 氏名 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 2塁打 | 3塁打 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打 |
| 1 | 川村 | 11 | 0.560 | 32 | 25 | 14 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 鈴木隆文 | 10 | 0.423 | 29 | 26 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 松浦崇 | 11 | 0.412 | 37 | 34 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | 久米 | 12 | 0.345 | 37 | 29 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 5 | 新村 | 14 | 0.281 | 38 | 32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 6 | 加治家 | 12 | 0.276 | 31 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | 定野 | 13 | 0.250 | 40 | 36 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | 萩原 | 14 | 0.162 | 41 | 37 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 9 | 水野 | 14 | 0.154 | 31 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 規定打席外 (規定打席:試合数×2 (28打席以上)) | ||||||||||||||
| 渥美(助) | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二橋(助) | 1 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋(助) | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横井(助) | 2 | 0.333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 田引 | 2 | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 高林 | 2 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 中嶋 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 長谷(助) | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 小澤(助) | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山下 | 5 | 0.308 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 今田(助) | 3 | 0.286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 中村(助) | 3 | 0.222 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 柳本 | 9 | 0.208 | 27 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 浜田 | 9 | 0.150 | 21 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 吉田 | 11 | 0.083 | 26 | 24 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| 中野 | 8 | 0.059 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 久保 | 8 | 0.056 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 乗松(助) | 2 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 細田(助) | 2 | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 鈴木(助) | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 高井(助) | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 小川 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| チーム通算 | 14 | 0.3081 | 409 | 357 | 110 | 52 | 2 | 18 | 7 | 42 | 46 | 51 | 3 | |
タイトル
打率: .560 川村英知(初)
打点: 9点 久米裕太(初)
本塁打:2本 久米裕太(初)
盗塁:10個 川村英知(初)
最多勝利:5勝 定野友貴(初)
皆勤賞:17回 新村年弘(初)、加治家将人(初)、萩原真(3)